produkt: zamiennik marki GSP Dane do porównania przed zakupem: - położenie: oś koła przednie
- strona zabudowy: lewa/prawa
- miejsce zabudowy na półosi: wewnętrzna od strony skrzyni biegów,
- typ krzyżakowy - tripode
- średnica zewnętrzna kołnierza mocowania [mm]: 108
- wysokość całkowita [mm]: 57,5
- średnica obudowy [mm]: 73,8
- liczba zębów wielowypustu wewnątrz: 30
- średnica śrub mocujących (mm) , ilość 6 o średnicy 10
- nr części OE porównawczo: 1J0407341D SKODA, 1J0407341F VW, 1J0498103K VW, 1J0498103K SKODA, 1J0498103K SEAT
- kompletny do montażu na jedną półoś: przegub (obudowa+krzyżak), osłona, opaska, pierścień zabezpieczający, pokrywa, smar
Fabrycznie nowy przegub napędowy półosi marki MAXGEAR
Fabrycznie nowy przegub wewnętrzny półosi napędowej od strony skrzyni Wg producenta znajduje zastosowanie:
Najpewniejszą metodą prawidłowego dobrania ww przegubu jest sprawdzanie jaki typ zastosowano w samochodzie i porównanie wymiarów-parametrów z ww - stosowano różne rozwiązanie konstrukcyjne różniące się wymiarami
SEAT
CORDOBA (6L2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2002 12-2005 AMF
1.9 TDI 74 100 1896 4 09-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT
IBIZA IV (6L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2002 12-2005 AMF
1.9 TDI 74 100 1896 4 02-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT
SKODA
FABIA (6Y2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 03-2008 AMF
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR
FABIA Combi (6Y5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF
1.9 TDI 74 100 1896 4 04-2000 12-2007 ATD, AXR
FABIA sedan (6Y3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 12-2007 ATD, AXR
OCTAVIA (1U2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 12-2010 ARZ, AGU, ARX, AUM
OCTAVIA Combi (1U5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 07-1998 12-2010 AGU, ARZ, ARX, AUM
VW
BORA (1J2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1998 06-2001 ALH, AGR
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1998 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 02-1999 06-2001 AGR
1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD
2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW
2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ
2.3 V5 110 150 2324 5 10-1998 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 12-1998 10-2000 AGZ
2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
BORA kombi (1J6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2004 05-2005 AGR
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD
2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ
2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ
2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 05-1999 10-2000 AGZ
2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 08-1997 05-2004 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1997 05-2004 AGR, ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 05-2004 AHF, ASV
1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 07-1998 04-2002 AGR, ALH
1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD
2.0 85 115 1984 4 07-1998 05-2004 APK, AQY, AZJ, AZG
2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2005 AZH, AZJ
2.3 V5 110 150 2324 5 08-1997 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 12-1998 10-2000 AGZ
2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
GOLF IV Variant (1J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 05-1999 04-2002 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2006 AVU, BFQ
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 06-2006 AGU, AUM, AWD, AQA, ARZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 05-1999 05-2006 AGR, ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2006 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 05-1999 04-2002 AGR, ALH
1.9 TDI 4motion 74 101 1896 4 09-2000 06-2006 ATD
2.0 85 115 1984 4 05-1999 06-2006 APK, AQY, AZJ
2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2006 AZH, AZJ
2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 06-2006 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2006 AQN
2.3 V5 4motion 110 150 2324 5 05-1999 06-2006 AGZ
2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 10-2000 06-2006 AQN
LUPO (6X1, 6E1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 01-1999 07-2005 AMF
POLO (6N2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 10-1999 09-2001 AMF
POLO (9N_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2001 06-2005 AMF, BAY
1.4 TDI 59 80 1422 3 04-2005 11-2009 BMS, BNV
1.9 TDI 74 101 1896 4 10-2001 11-2009 ATD, AXR, BMT
POLO sedan (9A4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 55 75 1422 3 07-2003 BAY