renomowany producent DAYCO
Dane do porównania przed zakupem:
- - dostawca renomowany producent DAYCO
- - ilość żeber 6;
- - długość 1835 mm
- - zastępuje długości: 1834, 1836, 1837, 1838
Zastosowanie:
ALFA ROMEO
147 (937)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 74 101 1910 4 06-2003 03-2010 182 B9.000
1.9 JTD (937AXD1A) 85 115 1910 4 04-2001 03-2010 937 A2.000
1.9 JTD 16V 93 126 1910 4 09-2003 09-2004 937 A4.000
1.9 JTD 16V 100 136 1910 4 10-2004 03-2010 192 B1.000
1.9 JTD 16V 103 140 1910 4 11-2002 03-2010 192 A5.000
1.9 JTDM 85 115 1910 4 10-2004 03-2010 939 A7.000
1.9 JTDM 16V 110 150 1910 4 07-2005 03-2010 937 A5.000
1.9 JTDM 8V 88 120 1910 4 07-2005 03-2010 937 A3.000
156 (932)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 93 126 1910 4 11-2003 09-2005 937 A4.000
1.9 JTD 100 136 1910 4 11-2002 11-2004 192 B1.000
1.9 JTD 110 150 1910 4 07-2004 09-2005 937 A5.000
1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 85 115 1910 4 05-2001 09-2005 937 A2.000
1.9 JTD (932A2B__) 81 110 1910 4 10-2000 05-2001 AR 37101
1.9 JTD (932B2) 77 105 1910 4 09-1997 10-2000 AR 32302
1.9 JTD 16V 103 140 1910 4 11-2002 09-2005 192 A5.000
156 Sportwagon (932)
GT (937)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 110 150 1910 4 11-2003 09-2010 937 A5.000
FIAT
BRAVA BRAVO
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 TD 100 S (182.BF) 74 100 1910 4 03-1996 10-2001 182 A7.000
1.9 TD 75 S (182.BF) 55 75 1910 4 03-1996 10-2001 182 A8.000
MAREA (185)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 105 77 105 1910 4 04-1999 01-2001 182 B4.000
1.9 JTD 110 81 110 1910 4 01-2001 05-2002 186 A6.000
1.9 TD 100 74 100 1910 4 09-1996 05-2002 182 A7.000
1.9 TD 75 55 75 1910 4 09-1996 05-2002 182 A8.000
MULTIPLA (186)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD (186AXE1A) 88 120 1910 4 04-2002 06-2010 186 A9.000
1.9 JTD 105 (186AXB1A) 77 105 1910 4 04-1999 06-2010 182 B4.000
1.9 JTD 110 81 110 1910 4 03-2001 07-2002 186 A6.000
1.9 JTD 115 85 115 1910 4 07-2002 06-2010 186 A8.000
LANCIA
LYBRA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 85 116 1910 4 05-2001 10-2005 937 A2.000
1.9 JTD (839AXD1A) 77 105 1910 4 07-1999 09-2000 AR 32302
1.9 JTD (839AXI1A) 81 110 1910 4 09-2000 05-2001 AR 37101
Stosowane ww modelach są różne typy pasków. W przypadku wątpliwości co do trafności doboru części przed zakupem ZALECAM prześlij na esklep@autobox.net.pl dane samochodu wraz z nr VIN- nadwozia pomożemy w doborze części.
Na naszych stronach znajdziesz rolki i napinacze alternatora min. firmy DAYCO i SKF