Dane do porównania przed zakupem:
- - położenie: oś-koło tylne
- - strona zabudowy: prawe/lewe
- - typ zacisk: AKEBOBO
- - grubość [mm] 13, długość [mm] 107.8 szerokość [mm] 39.5
- - numer WVA 24045
- - porównawczo nr części OE/inne: B6Y8-26-43ZA, FA6749280, FDY1-26-43Z, FDY1-26-43ZA, GS39-26-23Z, B6Y8-26-43Z, FB06-49-280, G0YK-26-43ZA, FB06-49-280A, GKYA-26-43Z, GKYA-26-48Z, GGYB-26-48ZL1, FB71-26-28ZA, GS39-26-43Z, GGYM-26-43Z, GGYB-26-48Z, GGYB-26-43Z, GEYC-26-48ZA, GEYC-26-48Z,GEYC-26-43ZA, GEYC-26-43Z, GJYB-26-43Z, GJYB-26-48Z, GJYA-26-43Z, GJYA-26-48Z, GJYA-26-48ZA, GJYB-26-48ZA, GJYB-26-43ZA / TRW: GDB1027, GDB3088, GDB3311
- - zestaw 15 elementów na dwa zacisk: klocki x4, sprężynki x2, blaszki x8, smar
- - produkt: europejski zamiennik marki HART linia PREMINUM z domieszką ceramiki i nakładką antywibracyjną na czole klocka od strony tłoczka i zacisku
Fabrycznie nowe klocki hamuclowe
tylnych kół + zestaw instalacyjny i specjalistyczny smar
Wg producenta znajduje zastosowanie:
MAZDA
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 72KM 2001-2004
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V 73KM 1998-2001
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 98KM 2001-2004
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 95KM 2001-2004
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 131KM 2001-2004
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD 101KM 2001-2004
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 95KM 2001-2004
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 98KM 2001-2004
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 DiTD 101KM 2000-2002
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 120KM 2002-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 147KM 2005-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 141KM 2002-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 143KM 2005-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 121KM 2002-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 136KM 2002-2007
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 166KM 2002-2007
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 120KM 2007-2013
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 147KM 2007-2013
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 155KM 2010-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 140KM 2007-2009
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 129KM 2010-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 185KM 2009-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 180KM 2010-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 163KM 2009-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 125KM 2009-2012
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 170KM 2007-2013
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 120KM 2002-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 141KM 2002-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 147KM 2005-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 143KM 2005-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 121KM 2002-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 136KM 2002-2005
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 166KM 2002-2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 162KM 2002-2007
MAZDA 6 kombi (GH) 1.8 MZR 120KM 2008-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR 147KM 2007-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR 155KM 2010-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR-CD 140KM 2007-2010
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 D 129KM 2010-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD 125KM 2009-2010
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD 163KM 2008-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD 180KM 2010-2013
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD 185KM 2008-2011
MAZDA 6 kombi (GH) 2.5 MZR 170KM 2008-2013
MAZDA 6 sedan (GG) 1.8 120KM 2002-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 147KM 2005-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 141KM 2002-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI 143KM 2005-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI 136KM 2002-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI 121KM 2002-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 166KM 2002-2007
MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 MPS Turbo 260KM 2005-2007
MAZDA 6 sedan (GH) 1.8 MZR 120KM 2007-2013
MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR 155KM 2010-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR 147KM 2007-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR-CD 140KM 2007-2010
MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 D 180KM 2010-2013
MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 D 129KM 2010-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD 163KM 2009-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD 125KM 2009-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD 185KM 2009-2012
MAZDA 6 sedan (GH) 2.5 MZR 170KM 2007-2013
MAZDA 626 V (GF) 2.0 136KM 1998-2002
MAZDA 626 V (GF) 2.0 115KM 1997-2002
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD 90KM 1998-2002
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD 110KM 2000-2002
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 101KM 1998-2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 115KM 1997-2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD 90KM 1998-2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 136KM 1998-2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD 110KM 2000-2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 101KM 1998-2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 116KM 1998-2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 90KM 1999-2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 136KM 1998-2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 110KM 2000-2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 101KM 1998-2002
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 114KM 1999-2005
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 100KM 1999-2005
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 131KM 2001-2005
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 101KM 2000-2005